Pivotal中国总经理冯雷先生在平安证劵举办的《电商&供应链行业行业会议》作题为“大数据时代的模式革命“的报告。14年正值大数据早期,冯雷先生深入浅出的剖析了大数据的概念和实现,并指出了在各个行业的应用机会。
会 议 议 程 | |||
时 间 | 内容 | 参会嘉宾/主讲人 | 会议地点 |
08:30-09:00 | 会议签到 | 上海裕景大酒店 | |
09:00-09:15 | 领导致辞 | 平安证券 公司领导 | |
09:15-10:00 | 电商&供应链行业报告 | 平安消费品团队 | |
10:00-10:45 | 中国特色金融土壤下互联金融发展的机遇、平台&垂直电商快速发展下创新供应链金融模式的探讨 | 平安陆金所副总经理 戴修宪 | |
10:45-11:30 | 行业格局、发展趋势、技术应用专题报告 | 一号店副总裁郭冬东 | |
11:30-13:00 | 自助午餐 | 上海裕景大酒店 | |
13:30-15:00 | 大数据时代的模式革命 | Pivotal中国总经理冯雷 | 上海裕景大酒店 |
15:00-15:15 | 茶歇 | ||
15:15-16:45 | 电商时代的供应链重塑 | 特邀嘉宾 |
冯雷先生的演讲PPT