【Pivotal中国2018年数字化转型技术(大数据|容器|云原生应用)主题系列研讨会】之第七场活动回顾
2018年11月23日,Pivotal中国研发中心在成都举办了《Pivotal中国2018年数字化转型技术(大数据|容器|云原生应用)主题系列研讨会》之第七场研讨会——Greenplum 新特性专场技术研讨会。 会议开始,Pivotal研发中心总经理冯
2018年11月23日,Pivotal中国研发中心在成都举办了《Pivotal中国2018年数字化转型技术(大数据|容器|云原生应用)主题系列研讨会》之第七场研讨会——Greenplum 新特性专场技术研讨会。 会议开始,Pivotal研发中心总经理冯
2018年11月11日,《Pivotal中国2018年数字化转型技术(大数据|容器|云原生应用)主题系列研讨会》之第六场研讨会在上海顺利举行。本次活动作为上海站的收官场,受到了参与者的关注及好评。 会议开始,Pivotal研发中心产品经理陆公瑜发表开场
2018年10月26日,《Pivotal中国2018年数字化转型技术(大数据|容器|云原生应用)主题系列研讨会》之第五场研讨会在Pivotal 北京办公室顺利举行。活动现场气氛活跃,与会者和来自Pivotal中国研发中心的讲师们积极互动,交流探讨。 活
《Pivotal中国2018年数字化转型技术(大数据|容器|云原生应用)主题系列研讨会》之第四场研讨会于2018年9月14日成功举行。会场座无虚席,来自各个公司的软件工程师们与来自Pivotal中国研发中心的讲师们积极互动,活动气氛非常热烈。 会议开始
《Pivotal中国2018年数字化转型技术(大数据|容器|云原生应用)主题系列研讨会》之第三场于2018年8月17日成功举行。会场座无虚席,来自各个公司的软件工程师们与来自Pivotal中国研发中心的讲师们积极互动,活动气氛非常热烈。 会议开始,Pi
《Pivotal中国2018年数字化转型技术(大数据|容器|云原生应用)主题系列研讨会》之第二场于2018年7月20日成功举行。会场座无虚席,来自各个公司的软件工程师们与来自Pivotal中国研发中心的讲师们积极互动,活动气氛非常热烈。 会议开始,Pi
点此报名《大数据、容器、云原生应用主题系列技术研讨会第二场》 一、安装最新版 virtualbox 1. Windows 操作系统 下载最新版virtualbox并且安装 https://download.virtualbox.org/virtualb
《Pivotal中国2018年数字化转型技术(大数据|容器|云原生应用)主题系列研讨会》之第一场于2018年6月15日成功举行。会场座无虚席,来自各个公司的软件工程师们与来自Pivotal中国研发中心的讲师们积极互动,活动气氛非常热烈。第二场活动将于7
Pivotal作为数字化理念的领导者,助力了二分之一500强企业的数字化转型之路,协助它们建立牢固的市场竞争壁垒,极大的提升企业市值。2018年的HAYS薪酬调查中显示,数字化企业软件工程师的薪酬远高于普通IT行业软件工程师薪酬,掌握数字化转型技术对于